Роторные труборезы Rotary™ - Отрезные ролики
Характеристики
Номер в каталоге | Код товара | Стандартная упаковка[1] | Резак компании REED | Выступ лезвия[2] | Применение | |
---|---|---|---|---|---|---|
дюймы | мм | |||||
HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | Сталь; Нержавеющая сталь; Расписание 80 |
HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Чугун; Ковкий чугун |
RCS8-36 | 03530 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.635 | 16.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
RCI8-30 | 03535 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.500 | 12.7 | Чугун; Ковкий чугун (ручной) |
RCX[3] | 03550 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.800 | 20.3 | ТОЛСТОСТЕННАЯ СТАЛЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
[1]
Режущие диски продаются дистрибьюторам только в стандартных упаковочных количествах!
[2]
Выход лезвия определяет глубину пропила режущего диска в стенке.
[3]
Каждому диску RCX требуется 2 ролика (#93222), которые продаются отдельно.