Molettes pour coupe-tube métal
Spécifications
Nº Catalogue | Code Item | Embal. standard[1] | Ciseau REED | Exposition de lame[2] | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | |||||
TCKCW | 03376 | 12 | TCK3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TCK1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR | 0.101 | 2.56 | Cuivre (K, L & M); CTS CPVC |
OSS | 03655 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.160 | 4.1 | Acier inoxydable |
OCSST-2 | 03659 | 12 | TC1.6Q; TC1.6QRGT; TC2Q; TC2QRGT; T10; T15; T20 | 0.281 | 7.1 | Tube CSST |
O | 03660 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1; RTC1.4 | 0.180 | 4.6 | Cuivre, Aluminium, Laiton, Acier |
32633 | 03661 | 12 | MC1 | 0.127 | 3.2 | Cuivre, Aluminium, Laiton, Acier |
75015 | 03662 | 12 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Cuivre, Aluminium, Laiton, Acier |
75046 | 03663 | 12 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Tube en acier inoxydable |
30-40 | 03665 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Cuivre, Aluminium, Laiton, Acier |
345T | 03666 | 12 | MC2 | 0.146 | 3.7 | Cuivre, Aluminium, Laiton |
R4546 | 03668 | 12 | MC2 | 0.161 | 4.1 | Acier; Acier inoxydable |
R2558 | 03670 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | Tubes pour systèmes de silencieux | 4.8 | Tubes pour systèmes de silencieux |
30-40SS | 03671 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Tubes en acier inoxydable |
73505 | 03690 | 12 | TC14; TC166; MC3 | 0.170 | 4.3 | Cuivre, Aluminium, Laiton, Acier |
73515 | 03691 | 12 | TC14; TC166 | 0.170 | 4.3 | Acier inoxydable seulement |
[1]
Les molettes vendues aux distributeurs sont disponibles en paquets standard seulement.
[2]
La partie visible des lames détermine l’épaisseur et la capacité de la molette.