Molettes pour coupe-tube rotatifs
Spécifications
Nº Catalogue | Code Item | Embal. standard[1] | Ciseau REED | Exposition de lame[2] | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | |||||
HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Acier; Acier inoxydable |
HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | Acier; Acier Inoxydable; Cédule 80 |
HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Fonte; Acier ductile |
RCS8-36 | 03530 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.635 | 16.1 | Acier; Acier inoxydable |
RCI8-30 | 03535 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.500 | 12.7 | Fonte; Acier ductile (manuel) |
RCX[3] | 03550 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.800 | 20.3 | Paroi épaisse Acier; Acier inoxydable |
[1]
Les molettes vendues aux distributeurs sont disponibles en paquets standard seulement.
[2]
La partie visible des lames détermine l’épaisseur et la capacité de la molette.
[3]
Chaque molette RCX utilise 2 rondelles (#93222) vendues séparément.