Hojas de repuesto de cortatubos interiores
Especificaciones
Nº de cat. | Código de elemento | Tipo cuchilla | Diám.cuchilla | Prof. corte cuchilla | Aplicación[1] | Empaque estándar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | pulg. | mm | |||||
IC1RA | 04502 | abrasiva | 1.53 | 38.8 | .50 | 13 | PVC/CPVC, ABS, PEX, PE y PP | 5 |
IC1RS | 04503 | de dientes de sierra | 1.26 | 32 | .38 | 9.6 | PVC/CPVC, ABS, PEX, PE y PP | 2 |
IC3/4RS | 04508 | de dientes de sierra | .75 | 19 | .13 | 3.18 | PVC/CPVC, PEX, PE y PP | 2 |
IC7/8RS | 04509 | de dientes de sierra | .875 | 22.2 | .19 | 4.83 | PVC/CPVC, ABS, PEX, PE y PP | 2 |
[1]
Consulte las "Tablas de aplicación del cortatubos interno" para obtener una lista completa de las capacidades de corte.