Cortatubos articulados con empuñaduras auxiliares
Características
- La “empuñadura auxiliar” permite que dos personas hagan un esfuerzo de equipo para cortes más grandes, difíciles.
- Excelente opción para cortar tuberías de revestimiento.
- Espacio eficiente para girar la manija de sólo 90° a 110°.
Especificaciones
Nº de cat. | Código de elemento | Cap.tubería | Cuchilla | Aplicación[1] | Long. envío | Long. ensamblada | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg.-nom. | D.E. real mm | pulg. | mm | pulg. | mm | lb | kg | ||||
H6SHH | 03138 | 4 - 6 | 114 - 182 | HS6 | Cobre Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 4" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 4 1/2" Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 5" Inoxidable Sch. 40/Acero Sch. 40 de 6" | 28 | 711 | 51 | 1295 | 21.8 | 9.9 |
H8SHH | 03148 | 6 - 8 | 168 - 240 | HS8-12 | Cobre Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 6" Inoxidable Sch. 40/Acero Estd. de 7" Inoxidable Sch. 40/Acero Sch. 60 de 8" | 32 | 813 | 58 | 1473 | 23.6 | 10.7 |
H12SHH | 03158 | 8 - 12 | 219 - 356 | HS8-12 | Inoxidable Sch. 40/Acero Sch. 60 de 8" Inoxidable Sch. 40/Acero Estd. de 9" Inoxidable Sch. 40/Acero Sch. 40 de 10" Inoxidable Sch. 40/Acero Estd. de 11" Inoxidable Sch. 40/Acero Sch. 40 de 12" | 34 | 864 | 63 | 1600 | 36.5 | 16.6 |
H6XHH | 03139 | 4 - 6 | 114 - 182 | HX6 | Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 120 de 4" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 4 1/2" Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 5" Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 6" | 28 | 711 | 51 | 1295 | 21.8 | 9.9 |
H8XHH | 03147 | 6 - 8 | 168 - 240 | HX8 | Acero/Acero inox. Sch. 40/80 Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 120 de 6" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 7" Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 8" | 32 | 813 | 58 | 1473 | 23.6 | 10.7 |
H12XHH | 03157 | 8 - 12 | 219 - 356 | HX8 | Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 8" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 9" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 10" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 11" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 12" | 34 | 864 | 63 | 1600 | 36.5 | 16.6 |
H8XXHH | 03149 | 6 - 8 | 168 - 240 | HXX8 | Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 120 de 6" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 7" Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 100 de 8" | 32 | 813 | 58 | 1473 | 23.6 | 10.7 |
H12XXHH | 03159 | 8 - 12 | 219 - 356 | HXX8 | Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 100 de 8" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 9" Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 10" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 11" Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 12" | 34 | 864 | 63 | 1600 | 36.5 | 16.6 |
Incluye el programa de los tubos enumerados más todos los programas de velocidad inferior para los tubos del mismo tipo.
Descripción
Los cortatubos especiales articulados con empuñadura auxiliar adicional permiten ahorrar tiempo, ya que dos operadores trabajan en equipo en las aplicaciones difíciles y en condiciones severas. Los modelos HH con empuñadura auxiliar son ideales para cortes en tubos verticales, por ejemplo, tubos de revestimiento de pozo o tuberías de proceso. Los cortatubos presentan cuatro cuchillas para el corte en frío de acero, acero inoxidable, hierro fundido y hierro dúctil con sólo 90º a 110º de giro de la empuñadura. Sólidos dedos guía aseguran la alineación perfecta de la cuchilla para producir cortes en escuadra. Un bastidor cerrado de 360° en el cortatubos articulado fuerza toda la energía en el corte del tubo para proveer máxima eficiencia y productividad.
NOTA: Tenga disponible la empuñadura extra para utilizarla como un cortatubos abisagrado, con sus menores necesidades de espacio.