Cuchillas para coratubos - metal
Especificaciones
Nº de cat. | Código de elemento | Empaque estándar[1] | Cuchilla REED | Exp. cuchilla[2] | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | |||||
TCKCW | 03376 | 12 | TCK3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TCK1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR | 0.101 | 2.56 | Cobre (K, L y M); CTS CPVC |
OSS | 03655 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.160 | 4.1 | Acero inoxidable |
OCSST-2 | 03659 | 12 | TC1.6Q; TC1.6QRGT; TC2Q; TC2QRGT; T10; T15; T20 | 0.281 | 7.1 | CSST |
O | 03660 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1; RTC1.4 | 0.180 | 4.6 | Cobre; Aluminio; Latón; Acero |
32633 | 03661 | 12 | MC1 | 0.127 | 3.2 | Cobre; Aluminio; Latón; Acero |
75015 | 03662 | 12 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Cobre; Aluminio; Latón; Acero |
75046 | 03663 | 12 | TC11; TC17 | 0.125 | 3.2 | Acero inoxidable |
30-40 | 03665 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Cobre; Aluminio; Latón; Acero |
345T | 03666 | 12 | MC2 | 0.146 | 3.7 | Cobre; Aluminio; Latón |
R4546 | 03668 | 12 | MC2 | 0.161 | 4.1 | Acero; Acero inoxidable |
R2558 | 03670 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.188 | 4.8 | Tubería sistemas silenciadores |
30-40SS | 03671 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.250 | 6.4 | Acero inoxidable |
73505 | 03690 | 12 | TC14; TC166; MC3 | 0.170 | 4.3 | Cobre, Aluminio, Latón, Acero |
73515 | 03691 | 12 | TC14; TC166 | 0.170 | 4.3 | Acero inoxidable únicamente |
[1]
Cuchillas que se venden a distribuidores en cantidades de paquete estándar solamente.
[2]
La exposición de la hoja determina la capacidad de grosor de pared de la cuchilla.