Cuchillas para cortatubos rotatorios
Especificaciones
Nº de cat. | Código de elemento | Empaque estándar[1] | Cuchilla REED | Exp. cuchilla[2] | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | |||||
HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Acero; Acero inoxidable |
HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | Acero; Acero inoxidable; Schd 80 |
HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Hierro fundido; hierro dúctil |
RCS8-36 | 03530 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.635 | 16.1 | Acero; acero inoxidable |
RCI8-30 | 03535 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.500 | 12.7 | Hierro fundido; hierro dúctil (manual) |
RCX[3] | 03550 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.800 | 20.3 | Acero de pared gruesa; acero inoxidable |
[1]
Cuchillas que se venden a distribuidores en cantidades de paquete estándar solamente.
[2]
La exposición de la hoja determina la capacidad de grosor de pared de la cuchilla.
[3]
Cada cuchilla RCX necesita dos rodillos (#93222) que son vendidos separadamente.