Cuchillas para cortatubos articulados
Especificaciones
Nº de cat. | Código de elemento | Empaque estándar[1] | Cuchilla REED | Exp. cuchilla[2] | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | |||||
HS21/2 | 03502 | 4 | H21/2 | 0.312 | 7.9 | Acero; acero inoxidable; Cobre |
HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Acero; acero inoxidable |
HSI4 | 03505 | 4 | H4 | 0.275 | 7.0 | Acero; acero inoxidable; hierro fundido, hierro dúctil |
HS6 | 03506 | 4 | H6 | 0.390 | 9.9 | Acero; Acero inoxidable; Copper |
HSI6-8 | 03507 | 4 | H6; H8 | 0.350 | 8.9 | Acero; acero inoxidable; hierro fundido, hierro dúctil |
HS8-12 | 03508 | 4 | H8; H12 | 0.450 | 11.4 | Acero; Acero inoxidable |
HX21/2 | 03510 | 4 | H21/2 | 0.383 | 9.7 | Acero; Acero inoxidable; Schd 80 |
HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | Acero; Acero inoxidable; Schd 80 |
HX6 | 03514 | 4 | H6 | 0.476 | 12.1 | Acero; Acero inoxidable; Schd 80 |
HX8 | 03516 | 4 | H8; H12 | 0.567 | 14.4 | Acero; Acero inoxidable; Schd 80 |
HXX8 | 03518 | 4 | H8; H12 | 0.682 | 17.3 | Acero; Acero inoxidable; Schd 100 |
HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Hierro fundido; hierro dúctil |
HI6 | 03524 | 4 | H6; H8; H12 | 0.410 | 10.4 | Hierro fundido; hierro dúctil |
H6PSE5 | 03525 | 4 | H6; H8; H12 | 0.400 | 10.2 | Acero; Hierro fundido; Hierro dúctil |
HSB6 | 03576 | 4 | H6 | .390 | 9.9 | Acero; acero inoxidable |
2RBCI | 03624 | 12 | H21/2 | 0.154 | 3.9 | Hierro fundido; hierro dúctil |
[1]
Cuchillas que se venden a distribuidores en cantidades de paquete estándar solamente.
[2]
La exposición de la hoja determina la capacidad de grosor de pared de la cuchilla.