规格
品名 | 订货号 | 标准包装[1] | REED 切管机 | 切割厚度[2] | 应用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||||
R1032/S | 03532 | 12 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | 钢; 不锈钢; 附表80 |
2RBS | 03612 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.300 | 7.6 | 钢; 不锈钢; 镀锌钢 |
2RBHD | 03613 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.296 | 7.5 | 重型钢材; 不锈钢; 镀锌钢 |
2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4 | 0.154 | 3.9 | 铸铁 |
3RG | 03616 | 4 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.399 | 10.1 | 钢; 不锈钢 |
3RGCI | 03617 | 4 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.285 | 7.2 | 铸铁; 球墨铸铁 |
[1]
刀片仅以标准包装数量出售给经销商!
[2]
刀刃长度决定可切壁厚。