Cortatubos miniatura
Especificaciones
Nº de cat. | Código de elemento | Capacidad D.E. | Cuchilla | Aplicación | Giro cortadora (pulg.) | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.E. real pulg. | D.E. real mm | lb | kg | |||||
MC1 | 03470 | 1/8 - 5/8 | 3 - 15 | 32633 | Tubos de acero, aluminio, bronce, cobre | 1 1/4 | 0.2 | 0.1 |
MC2 | 03490 | 1/8 - 15/16 | 3 - 24 | 345T | Aluminio, Bronce, Cobre | 1 11/16 | 0.3 | 0.1 |
MC2GRIP | 03493 | 1/8 - 15/16 | 3 - 24 | 345T | Aluminio, bronce, cobre | 1 11/16 | 0.4 | 0.2 |
MC3 | 03495 | 1/8 - 1 1/8 | 3 - 28 | 73505 | Tubos de acero, aluminio, bronce, cobre | 1 7/8 | 0.4 | 0.2 |
Descripción
Para usar en lugares muy estrechos, ya que estos cortatubos requieren sólo de un mínimo giro alrededor de las tuberías. Los cortatubos miniatura pueden utilizarse en tuberías de cobre, acero, acero inoxidable y aluminio. El MC2GRIP es más cómodo de empuñar si se rota el cortatubos alrededor de las tuberías.
El MC1 cuenta con el radio de corte más pequeño del sector, y el husillo de roscado más fino para un apriete más fácil. El MC2 es de alto rendimiento... el cortatubos miniatura más resistente que hay disponible. El MC2GRIP incluye un pomo de avance grande y de alta torsión. Un pomo más grande, con estrías profundas, que permite un apriete más fácil. El MC3 tiene una capacidad incluso superior.